
لیست قیمت کامل ارزهای قابل خرید و فروش در این صفحه آمده است. جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter
نوع ارز | قیمت خرید از ما (دلار آمریکا) | قیمت فروش به ما (دلار آمریکا) |
---|---|---|
![]() | تا 300 دلار 84273 تومان بیشتر از 300 دلار 83431 تومان تا 300 یورو 96123 تومان بیشتر از 300 یورو 95162 تومان تا 300 پوند110803 تومان بیشتر از 300 پوند109695 تومان | 80142 تومان |
![]() | 83028 تومان | - |
![]() | تا 1000 دلار 83447 تومان بیشتر از 1000 دلار 84273 تومان | 0 تومان |
![]() | 83028 تومان | - |
![]() | 84273 تومان | 76837 |
![]() | 85099 تومان | - |
![]() | 86751 تومان | - |
شماره حساب پرفکت مانی : U10249735 | ||
شماره حساب وب مانی: Z297555262461 | ||
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۴-۰۲-۱۰ ۱۰:۳۰:۲۶ | ||
جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter |