نرخ خرید و فروش ارزها لیست قیمت کامل ارزهای قابل خرید و فروش در این صفحه آمده است. جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter
| نوع ارز | قیمت خرید از ما (دلار آمریکا) | قیمت فروش به ما (دلار آمریکا) |
|---|---|---|
![]() | تا 300 دلار 183631 تومان بیشتر از 300 دلار 181795 تومان تا 300 یورو 216300 تومان بیشتر از 300 یورو 214137 تومان تا 300 پوند245280 تومان بیشتر از 300 پوند242828 تومان | 174630 تومان |
![]() | 179418 تومان | - |
![]() | تا 1000 دلار 181831 تومان بیشتر از 1000 دلار 183631 تومان | 0 تومان |
![]() | 179418 تومان | - |
![]() | 183631 تومان | 167428 |
![]() | 185431 تومان | - |
![]() | 189032 تومان | - |
| شماره حساب پرفکت مانی : U10249735 | ||
| شماره حساب وب مانی: Z297555262461 | ||
| تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵-۰۲-۱۷ ۱۴:۲۷:۵۹ | ||
| جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter | ||
آیا مایل به حذف این رکورد هستید؟
لطفا جهت پرداخت فرم زیر را تایید کنید. 

ثبت سفارشات تا جمعه 4 مهرماه 1393 انجام نمی شود.
















