
لیست قیمت کامل ارزهای قابل خرید و فروش در این صفحه آمده است. جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter
نوع ارز | قیمت خرید از ما (دلار آمریکا) | قیمت فروش به ما (دلار آمریکا) |
---|---|---|
![]() | تا 300 دلار 51344 تومان بیشتر از 300 دلار 50831 تومان تا 300 یورو 56000 تومان بیشتر از 300 یورو 55440 تومان تا 300 پوند61506 تومان بیشتر از 300 پوند60891 تومان | 48324 تومان |
![]() | 50337 تومان | - |
![]() | تا 1000 دلار 50841 تومان بیشتر از 1000 دلار 51344 تومان | 0 تومان |
![]() | 50337 تومان | - |
![]() | 51344 تومان | 46814 |
![]() | 51848 تومان | - |
![]() | 52854 تومان | - |
شماره حساب پرفکت مانی : U10249735 | ||
شماره حساب وب مانی: Z297555262461 | ||
تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲-۰۱-۰۲ ۰۷:۱۸:۳۰ | ||
جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter |