نرخ خرید و فروش ارزها لیست قیمت کامل ارزهای قابل خرید و فروش در این صفحه آمده است. جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter
| نوع ارز | قیمت خرید از ما (دلار آمریکا) | قیمت فروش به ما (دلار آمریکا) |
|---|---|---|
![]() | تا 300 دلار 161262 تومان بیشتر از 300 دلار 159650 تومان تا 300 یورو 188802 تومان بیشتر از 300 یورو 186914 تومان تا 300 پوند213344 تومان بیشتر از 300 پوند211211 تومان | 153357 تومان |
![]() | 156570 تومان | - |
![]() | تا 1000 دلار 159681 تومان بیشتر از 1000 دلار 161262 تومان | 0 تومان |
![]() | 156570 تومان | - |
![]() | 161262 تومان | 147033 |
![]() | 162843 تومان | - |
![]() | 166005 تومان | - |
| شماره حساب پرفکت مانی : U10249735 | ||
| شماره حساب وب مانی: Z297555262461 | ||
| تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵-۰۲-۰۵ ۱۲:۵۰:۵۴ | ||
| جهت اطلاع از آخرین قیمت های ارز میتوانید در کانال ما عضو شوید - جهت عضویت اینجا کلیک نمائید آدرس کانال تلگرامی ما : epaymenthubcenter | ||
آیا مایل به حذف این رکورد هستید؟
لطفا جهت پرداخت فرم زیر را تایید کنید. 

ثبت سفارشات تا جمعه 4 مهرماه 1393 انجام نمی شود.
















